外形尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) 1.6Mpa 2.5MPa | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H2 | D2 | 齒輪裝置 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-25 | 1310 | 310 | BA-0 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1468 | 310 | BA-0 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1780 | 460 | BA-1 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1880 | 460 | BA-1 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2110 | 460 | BA-2 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2410 | 460 | BA-2 |
主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | 零件名稱 | 材 料 |
閥 體 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | 閥 蓋 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
支 架 | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | 閘 板 | WCB 25 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
閥 桿 | 2Cr13 2Cr13 38CrMoA1、25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti | 閥 座 | 25 25 304 304 |
密封環(huán) | 304、增強柔性石墨 | 填 料 | 增強柔性石墨 |
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
主要特點及用途
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。