概述
電子式電動三通調節閥具有調節精度高,動作穩定可靠等優點。合流型主要用于將兩種流體混合成第三種流體;分流型主要用于將一股流體分成兩股流體。該產品可代替兩臺互為開關的單、雙座調節閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質的調節與控制。
主要技術參數和性能指標
由PS系列和3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
主要外形尺寸
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
注:公稱通徑小于80的分流閥采用同口徑的合流閥代替。