基本信息
工作原理:倒吊桶式蒸汽疏水閥的開啟和關(guān)閉是根據(jù)凝結(jié)水和蒸汽的密度并來動(dòng)作的,其動(dòng)作準(zhǔn)確,可靠。
公稱壓力 | PN16 | PN25 | PN40 |
防氣阻功能 | 排氣孔自控 | 排氣孔自控 | 排氣孔自控 |
PMA最高允許壓力 | 1.6MPa@38℃ | 2.5MPa@38℃ | 4.1MPa@38℃ |
PMO最大工作壓力 | 1.3MPa@315℃ | 2.0MPa@200℃ | 2.5MPa@200℃ |
TMA最高允許溫度 | 425℃@1.1MPa | 425℃@1.1MPa | 425℃@2.6MPa |
TMO最高工作溫度 | 425℃@1.1MPa | 425℃@1.1MPa | 425℃@2.6MPa |
880-815型倒置桶式蒸汽疏水閥側(cè)進(jìn)側(cè)出、附過濾網(wǎng)、 外部尺寸(mm)
型號(hào) | 通 徑 | A | B | C | D | 最大壓力 kg/cm2 |
880 | 1/2" 3/4" | 96 | 76 | 70 | 128 | 25 |
881 | 1/2" 3/4" 1" | 96 | 76 | 100 | 128 | 41 |
882 | 3/4" 1" | 145 | 94 | 137 | 170 | 25 |
883 | 1" 11/4" | 180 | 120 | 193 | 202 | 25 |
884 | 11/4" 11/2" | 203 | 150 | 212 | 232 | 25 |
815 | 11/2" 2" | 220 | 148 | 248 | 250 | 25 |
881F-886F型、法蘭、附過濾網(wǎng)、外部尺寸(mm)
型號(hào) | 通 徑 | A | B | C | D | 最大壓力 kg/cm2 |
881F | 15、20、25 | 96 | 76 | 100 | 170 | 25 |
882F | 20、25 | 145 | 94 | 137 | 210 | 41 |
883F | 25、32 | 180 | 121 | 193 | 270 | 25 |
884F | 32 、40 | 203 | 150 | 212 | 320 | 25 |
815F | 40、50 | 220 | 148 | 248 | 320 | 25 |
816F | 65、80 | 265 | 489 | 310 | 400 | 25 |
81-86型倒置桶式疏水閥下進(jìn)上出式外部尺寸(mm)
型號(hào) | 通 徑 | A | B | 最大壓力 kg/cm2 |
81 | 1/2" | 108 | 162 | 25 |
82 | 3/4" 1" | 133 | 203 | 25 |
83 | 1" | 162 | 273 | 25 |
84 | 11/4" | 184 | 314 | 25 |
85 | 11/2" | 216 | 380 | 25 |
86 | 2" | 260 | 432 | 25 |